沿 革 | |
---|---|
平成1年1月 | 有限会社 ホーメスト設立 |
平成1年8月 | 大刀洗町誘致企業として第一工場竣工 |
平成1年9月 | 株式会社 ホーメストに組織変更 |
平成4年11月 | 一般建設業許可取得 福岡県知事許可 第30669号 |
平成6年5月 | 第二工場竣工 |
平成7年10月 | 株式会社 ファブリック大西へ社名変更 |
平成13年1月 | 第三工場竣工 |
平成15年4月 | 第四工場竣工 |
平成24年9月 | 国土交通省認定工場Jグレード取得 |
平成25年8月 | 国土交通省認定工場Rグレード取得 |
主要設備 | ||
---|---|---|
溶 接 | 天井クレーン 2.0t | 1 |
溶 接 | 天井クレーン 1.0t | 2 |
溶 接 | 天井クレーン 0.5t | 2 |
溶 接 | クレーン 2.0t | 1 |
溶 接 | スポット溶接機 | 1 |
溶 接 | プラズマ切断機 | 1 |
溶 接 | 溶接機 K-350 | 14 |
プレス | 油圧式ブレーキプレス RG-150L | 1 |
プレス | シャーリング PHS-6x310 | 1 |
プレス | パワープレス OBS-60(S) | 1 |
プレス | パワープレス OBS-35(S) | 2 |
プレス | プレス NC60t | 1 |
プレス | 動力プレス 30t | 1 |
加 工 | 直立ボール盤 KRTG-540 | 1 |
加 工 | バンドソー HA500 | 1 |
加 工 | バンドソー HK400 | 3 |
加 工 | 開先加工機 | 1 |
加 工 | ドリルマシーン 30H-700 | 2 |
加 工 | ビームワーカー CNCBW150 | 1 |
加 工 | ランニングソー | 4 |
加 工 | NCルーター | 1 |
加 工 | 集塵機 | 3 |
その他 | フォークリフト 6.0t | 1 |
その他 | フォークリフト 4.0t | 1 |
その他 | フォークリフト 3.5t | 1 |
その他 | フォークリフト 3.0t | 1 |
その他 | フォークリフト 2.5t | 3 |
その他 | コンプレッサー | 2 |
車 輌 | |
---|---|
7t平ボディユニック | 4台 |
4t平ボディユニック | 5台 |
4t平ボディ | 1台 |
2t平ボディ | 3台 |